Used Car Inventory
Search our complete Inventory Line-Up to find the perfect vehicle for you.

| Year/Make/Model | Trim | Color | Mileage | Price | Certified | Video | Compare |
|---|
| 2009 Toyota Camry | | GRAY | 49,160 | $16,427 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | BEIGE | 11,672 | $17,435 | 1 | |
| 2002 Chevrolet Camaro | | Unspecified | 66,800 | $8,488 | 0 | |
| 2002 Chevrolet Cavalier | LS Sport | Unspecified | 67,572 | $8,488 | 0 | |
| 2008 Chevrolet Impala | LT | White | 33,017 | $16,449 | 0 | |
| 2002 Chevrolet Monte Carlo | SS | Unspecified | 118,510 | $5,999 | 0 | |
| 2007 Chrysler Pacifica | Touring | Magnesium Pearl | 41,925 | $18,482 | 0 | |
| 2007 Ford Edge | SEL PLUS | Pewter Metallic | 34,836 | $23,483 | 0 | |
| 2007 Ford Edge | SEL PLUS | Pewter Metallic | 129,100 | $12,471 | 0 | |
| 2008 Ford Mustang | GT Premium | Black | 30,623 | $23,450 | 0 | |
| 2006 Ford Mustang | GT Premium | Unspecified | 43,000 | $19,450 | 0 | |
| 2006 Ford Taurus | SE | Vibrant White | 80,443 | $9,488 | 0 | |
| 2008 Honda Accord | EX-L | Taffeta White | 55,230 | $18,438 | 0 | |
| 2003 Honda Civic | LX | GREY | 106,049 | $9,488 | 0 | |
| 2006 Hyundai Elantra | GLS | Ebony Black | 53,939 | $11,476 | 0 | |
| 2007 Infiniti M35 | | Crimson Roulette Pearl | 22,700 | $35,452 | 0 | |
| 2006 Lexus IS 250 | Auto | Matador Red Mica | 61,872 | $21,476 | 0 | |
| 2001 Lexus LS 430 | | ROSE | 65,190 | $15,986 | 0 | |
| 2009 Mazda MX-5 Miata | Sport | Marble White | 2,116 | $21,450 | 0 | |
| 2008 Mercedes-Benz C-Class | 3.5L Sport | Black | 17,758 | $34,424 | 0 | |
| 2007 Mercedes-Benz CLS-Class | 5.5L | Obsidian Black Metallic | 22,836 | $43,450 | 0 | |
| 2009 MINI Cooper Clubman | S | Hot Chocolate Metallic | 11,190 | $28,459 | 0 | |
| 2007 Mitsubishi Eclipse | GS | Liquid Silver Metallic | 42,113 | $14,477 | 0 | |
| 2008 Nissan Altima | 2.5 S | Majestic Blue | 21,067 | $20,494 | 0 | |
| 2003 Saturn ION | ION 3 | Bright Blue | 104,358 | $7,488 | 0 | |
| 2007 Toyota Avalon | Limited | Blizzard Pearl | 62,493 | $20,450 | 0 | |
| 2006 Toyota Avalon | Limited | Unspecified | 72,974 | $14,401 | 0 | |
| 2000 Toyota Avalon | XLS | Lunar Mist Metallic | 129,153 | $9,425 | 0 | |
| 2008 Toyota Camry | | GRAY | 43,328 | $15,407 | 0 | |
| 2003 Toyota Camry | LE | Salsa Red Pearl | 166,930 | $5,988 | 0 | |
| 2002 Toyota Camry | LE | GREY | 78,000 | $9,483 | 0 | |
| 2008 Toyota Camry | LE | Classic Silver Metallic | 29,751 | $12,965 | 0 | |
| 1994 Toyota Camry | XLE | Unspecified | 217,596 | $3,488 | 0 | |
| 2004 Toyota Camry | XLE | Desert Sand Mica | 32,688 | $13,466 | 0 | |
| 2009 Toyota Corolla | | Unspecified | 11,006 | $15,425 | 0 | |
| 2010 Toyota Corolla | | Classic Silver Metallic | 1,556 | $17,435 | 0 | |
| 2004 Toyota Prius | | Millennium Silver Metallic | 103,193 | $8,445 | 0 | |
| 2008 Toyota Yaris | | Unspecified | 9,827 | $14,469 | 0 | |
| 2003 Volkswagen Jetta | GLS | Black | 128,838 | $7,488 | 0 | |
Other Recent Inventory Searches