Used Truck Inventory
Search our complete Inventory Line-Up to find the perfect vehicle for you.

| Year/Make/Model | Trim | Color | Mileage | Price | Certified | Video | Compare |
|---|
| 2008 Toyota Tacoma | PreRunner | Super White | 33,508 | $22,261 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | Grade | Salsa Red Pearl | 37,272 | $21,450 | 1 | |
| 2005 Toyota Tundra | SR5 | TAN | 71,445 | $16,478 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Black | 36,457 | $20,425 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | RED | 26,531 | $24,426 | 1 | |
| 2007 Chevrolet Colorado | LS | Silver Birch Metallic | 30,110 | $15,415 | 0 | |
| 2003 Chevrolet Silverado 1500HD | LS | Unspecified | 84,000 | $13,450 | 0 | |
| 2006 Dodge Dakota | ST | Mineral Gray Metallic | 68,471 | $14,438 | 0 | |
| 2009 Dodge Ram 2500 | Laramie | Bright White | 28,734 | $43,496 | 0 | |
| 2003 Ford F-150 | King Ranch | BLUE | 89,508 | $9,986 | 0 | |
| 2003 Ford F-150 | King Ranch | Unspecified | 94,900 | $14,464 | 0 | |
| 2002 Ford F-150 | XL | Black | 121,965 | $6,438 | 0 | |
| 2007 Ford F-150 | XLT | Dark Blue Pearl Metallic | 33,825 | $23,441 | 0 | |
| 2006 Ford F-150 | XLT | Bright Red | 62,063 | $18,499 | 0 | |
| 2004 Ford F-250 | King Ranch | Unspecified | 93,784 | $20,295 | 0 | |
| 2008 GMC Sierra Denali | | Silver Birch Metallic | 27,503 | $32,798 | 0 | |
| 2006 Lincoln Mark LT | | WHITE | 52,510 | $24,450 | 0 | |
| 2008 Nissan Titan | LE | Red Alert Metallic | 18,988 | $22,228 | 0 | |
| 2008 Toyota Tundra | Grade | Super White | 17,500 | $21,997 | 0 | |
| 2008 Toyota Tundra | Grade | Super White | 24,390 | $19,466 | 0 | |
| 2010 Toyota Tundra | Grade | Sandy Beach Metallic | 4,250 | $31,605 | 0 | |
| 2008 Toyota Tundra | LTD | TAN | 45,863 | $36,939 | 0 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Unspecified | 95,455 | $17,473 | 0 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | MAROON | 42,198 | $24,478 | 0 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | RED | 139,800 | $17,436 | 0 | |
Other Recent Inventory Searches